Pendlerpauschale/Pendlereuro
(nicht nur für Landesbedienstete)
(nicht nur für Landesbedienstete)
Entfernung | monatlich voll | jährlich voll | jährlich 2/3 | jährlich 1/3 |
---|---|---|---|---|
ab 2 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
ab 20 km | 58 Euro | 696 Euro | 464 Euro | 232 Euro |
ab 40 km | 113 Euro | 1.356 Euro | 904 Euro | 452 Euro |
ab 60 km | 168 Euro | 2.016 Euro | 1.344 Euro | 672 Euro |
Entfernung | monatlich voll | jährlich voll | jährlich 2/3 | jährlich 1/3 |
---|---|---|---|---|
ab 2 km | 31 Euro | 372 Euro | 248 Euro | 124 Euro |
ab 20 km | 123 Euro | 1.476 Euro | 984 Euro | 492 Euro |
ab 40 km | 214 Euro | 2.568 Euro | 1.712 Euro | 856 Euro |
ab 60 km | 306 Euro | 3.672 Euro | 2.448 Euro | 1.224 Euro |
Antrag:
Wichtig: Bei einer Änderung des Dienst- oder Wohnortes ist die Pendlerpauschale neu zu beantragen!
Antrag:
Wichtig: Bei einer Änderung des Dienst- oder Wohnortes ist die Pendlerpauschale neu zu beantragen!
1. Teilen-Symbolunten am Screen klicken
2. Nach unten scrollen, “zum Home-Bildschirm” klicken und rechts oben “hinzufügen”
Und schon kann’s losgehen!