Stufe | a | b | c | d | e + 50 % d | e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.961,7 | 2.409,6 | 2.198,5 | 2.131,7 | 2.065,2 | |
2 | 3.031,4 | 2.458,3 | 2.236,7 | 2.161,4 | 2.082,0 | |
3 | 3.101,3 | 2.508,3 | 2.274,8 | 2.191,0 | 2.098,6 | |
4 | 3.171,3 | 2.559,1 | 2.313,1 | 2.220,5 | 2.115,3 | |
5 | 3.241,3 | 2.612,1 | 2.351,1 | 2.250,2 | 2.131,7 | |
6 | 3.311,6 | 2.666,9 | 2.390,2 | 2.279,7 | 2.214,3 | 2.148,9 |
7 | 3.429,8 | 2.724,7 | 2.432,2 | 2.309,2 | 2.237,3 | 2.165,3 |
8 | 3.549,1 | 2.782,9 | 2.474,7 | 2.338,6 | 2.260,4 | 2.182,2 |
9 | 3.667,1 | 2.864,8 | 2.517,7 | 2.368,4 | 2.283,6 | 2.198,7 |
10 | 3.784,5 | 2.954,8 | 2.560,9 | 2.400,5 | 2.308,1 | 2.215,6 |
11 | 3.903,2 | 3.074,0 | 2.607,3 | 2.432,7 | 2.332,6 | 2.232,4 |
12 | 4.020,8 | 3.193,3 | 2.654,2 | 2.465,5 | 2.357,4 | 2.249,2 |
13 | 4.139,0 | 3.312,8 | 2.702,9 | 2.499,3 | 2.382,5 | 2.265,6 |
14 | 4.257,4 | 3.431,0 | 2.752,8 | 2.532,6 | 2.407,5 | 2.282,4 |
15 | 4.375,3 | 3.549,4 | 2.802,8 | 2.566,9 | 2.433,0 | 2.299,1 |
16 | 4.529,7 | 3.667,4 | 2.852,8 | 2.602,1 | 2.459,0 | 2.315,9 |
17 | 4.683,9 | 3.786,5 | 2.906,5 | 2.638,3 | 2.485,4 | 2.332,4 |
18 | 4.835,6 | 3.903,6 | 2.961,7 | 2.675,1 | 2.512,1 | 2.349,1 |
19 | 4.987,8 | 4.022,4 | 3.016,7 | 2.714,1 | 2.540,1 | 2.366,0 |
20 | 5.139,9 | 4.140,0 | 3.071,8 | 2.752,8 | 2.568,2 | 2.383,6 |
21 | 5.292,6 | 4.258,5 | 3.190,8 | 2.791,7 | 2.596,7 | 2.401,7 |
22 | 5.444,9 | 4.375,8 | 3.309,7 | 2.829,7 | 2.624,9 | 2.420,1 |
23 | 5.596,6 | 4.494,5 | 3.429,2 | 2.868,5 | 2.653,6 | 2.438,6 |
24 | 5.749,0 | 4.613,5 | 3.547,4 | 2.910,9 | 2.684,2 | 2.457,5 |
25 | 5.901,4 | 4.730,0 | 3.665,9 | 2.953,8 | 2.715,1 | 2.476,4 |
26 | 6.052,8 | 4.847,1 | 3.783,9 | 2.996,2 | 2.745,7 | 2.495,2 |
27 | 3.039,0 | 2.776,6 | 2.514,2 |
Zulagen Vertragsbedienstete I
Leistungszulage | |
---|---|
a | 309,5 |
b | 193,9 |
c | 138,0 |
d | 120,8 |
e+50%d | 95,5 |
e | 95,5 |
Verwaltungsdienstzulage | |
---|---|
a Stufe 1 - 8, b, c, d, e | 222,5 |
a ab Stufe 9 | 282,7 |