| Stufe | a | b | c | d | e+50% | e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.059,4 | 2.489,1 | 2.271,1 | 2.202,0 | 2.133,4 | |
| 2 | 3.131,4 | 2.539,4 | 2.310,5 | 2.232,7 | 2.150,7 | |
| 3 | 3.203,6 | 2.591,1 | 2.349,9 | 2.263,3 | 2.167,9 | |
| 4 | 3.276,0 | 2.643,6 | 2.389,4 | 2.293,8 | 2.185,1 | |
| 5 | 3.348,3 | 2.698,3 | 2.428,7 | 2.324,5 | 2.202,0 | |
| 6 | 3.420,9 | 2.754,9 | 2.469,1 | 2.354,9 | 2.287,4 | 2.219,8 |
| 7 | 3.543,0 | 2.814,6 | 2.512,5 | 2.385,4 | 2.311,1 | 2.236,8 |
| 8 | 3.666,2 | 2.874,7 | 2.556,4 | 2.415,8 | 2.335,0 | 2.254,2 |
| 9 | 3.788,1 | 2.959,3 | 2.600,8 | 2.446,6 | 2.359,0 | 2.271,3 |
| 10 | 3.909,4 | 3.052,3 | 2.645,4 | 2.479,7 | 2.384,2 | 2.288,7 |
| 11 | 4.032,0 | 3.175,4 | 2.693,3 | 2.513,0 | 2.409,6 | 2.306,1 |
| 12 | 4.153,5 | 3.298,7 | 2.741,8 | 2.546,9 | 2.435,2 | 2.323,4 |
| 13 | 4.275,6 | 3.422,1 | 2.792,1 | 2.581,8 | 2.461,1 | 2.340,4 |
| 14 | 4.397,9 | 3.544,2 | 2.843,6 | 2.616,2 | 2.487,0 | 2.357,7 |
| 15 | 4.519,7 | 3.666,5 | 2.895,3 | 2.651,6 | 2.513,3 | 2.375,0 |
| 16 | 4.679,2 | 3.788,4 | 2.946,9 | 2.688,0 | 2.540,2 | 2.392,3 |
| 17 | 4.838,5 | 3.911,5 | 3.002,4 | 2.725,4 | 2.567,4 | 2.409,4 |
| 18 | 4.995,2 | 4.032,4 | 3.059,4 | 2.763,4 | 2.595,0 | 2.426,6 |
| 19 | 5.152,4 | 4.155,1 | 3.116,3 | 2.803,7 | 2.623,9 | 2.444,1 |
| 20 | 5.309,5 | 4.276,6 | 3.173,2 | 2.843,6 | 2.653,0 | 2.462,3 |
| 21 | 5.467,3 | 4.399,0 | 3.296,1 | 2.883,8 | 2.682,4 | 2.481,0 |
| 22 | 5.624,6 | 4.520,2 | 3.418,9 | 2.923,1 | 2.711,6 | 2.500,0 |
| 23 | 5.781,3 | 4.642,8 | 3.542,4 | 2.963,2 | 2.741,2 | 2.519,1 |
| 24 | 5.938,7 | 4.765,7 | 3.664,5 | 3.007,0 | 2.772,8 | 2.538,6 |
| 25 | 6.096,1 | 4.886,1 | 3.786,9 | 3.051,3 | 2.804,7 | 2.558,1 |
| 26 | 6.252,5 | 5.007,1 | 3.908,8 | 3.095,1 | 2.836,3 | 2.577,5 |
| 27 | 3.139,3 | 2.868,3 | 2.597,2 |
Zulagen Vertragsbedienstete I
| Verwaltungsdienstzulage | |
|---|---|
| a Stufe 1 - 8, b, c, d, e | 229,8 |
| a ab Stufe 9 | 292,0 |