Stufe | p1 | p2 | p3 | p4 + 75 % p3 | p4 + 50 % p3 | p4 | p5 + 50 % p4 | p5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.207,0 | 2.173,3 | 2.140,0 | 2.106,3 | 2.072,3 | |||
2 | 2.245,1 | 2.206,4 | 2.169,4 | 2.129,2 | 2.089,7 | |||
3 | 2.283,8 | 2.239,6 | 2.199,1 | 2.152,9 | 2.106,4 | |||
4 | 2.322,4 | 2.272,3 | 2.229,1 | 2.176,0 | 2.123,6 | |||
5 | 2.360,8 | 2.305,2 | 2.258,8 | 2.199,1 | 2.140,2 | |||
6 | 2.401,2 | 2.338,2 | 2.288,9 | 2.272,3 | 2.255,8 | 2.222,6 | 2.156,7 | |
7 | 2.443,7 | 2.371,4 | 2.317,9 | 2.299,8 | 2.281,8 | 2.245,6 | 2.209,6 | 2.173,6 |
8 | 2.486,7 | 2.406,2 | 2.347,8 | 2.328,1 | 2.308,4 | 2.268,9 | 2.229,9 | 2.190,8 |
9 | 2.530,8 | 2.442,9 | 2.378,0 | 2.356,5 | 2.335,1 | 2.292,1 | 2.249,7 | 2.207,3 |
10 | 2.574,5 | 2.480,6 | 2.410,6 | 2.386,9 | 2.363,3 | 2.315,9 | 2.270,1 | 2.224,2 |
11 | 2.620,9 | 2.517,5 | 2.443,2 | 2.417,1 | 2.391,1 | 2.338,9 | 2.290,0 | 2.241,1 |
12 | 2.668,2 | 2.554,7 | 2.476,7 | 2.448,1 | 2.419,5 | 2.362,3 | 2.310,4 | 2.258,5 |
13 | 2.718,6 | 2.593,9 | 2.510,1 | 2.479,3 | 2.448,4 | 2.386,7 | 2.330,9 | 2.275,1 |
14 | 2.769,2 | 2.634,8 | 2.543,7 | 2.510,7 | 2.477,8 | 2.411,8 | 2.351,8 | 2.291,8 |
15 | 2.819,5 | 2.675,1 | 2.578,5 | 2.543,4 | 2.508,2 | 2.437,9 | 2.373,4 | 2.308,9 |
16 | 2.870,6 | 2.718,4 | 2.614,1 | 2.576,7 | 2.539,3 | 2.464,4 | 2.394,8 | 2.325,1 |
17 | 2.925,8 | 2.761,8 | 2.650,8 | 2.610,7 | 2.570,6 | 2.490,4 | 2.416,5 | 2.342,5 |
18 | 2.981,4 | 2.804,6 | 2.688,7 | 2.645,7 | 2.602,7 | 2.516,6 | 2.438,0 | 2.359,3 |
19 | 3.037,3 | 2.848,3 | 2.728,3 | 2.682,0 | 2.635,7 | 2.543,1 | 2.459,7 | 2.376,3 |
20 | 3.092,5 | 2.893,1 | 2.766,8 | 2.717,5 | 2.668,3 | 2.569,7 | 2.482,3 | 2.394,9 |
21 | 3.147,4 | 2.941,8 | 2.806,2 | 2.754,2 | 2.702,2 | 2.598,1 | 2.505,9 | 2.413,6 |
22 | 3.204,0 | 2.989,8 | 2.845,6 | 2.790,8 | 2.736,1 | 2.626,5 | 2.529,2 | 2.431,9 |
23 | 3.259,1 | 3.037,3 | 2.885,8 | 2.828,1 | 2.770,4 | 2.655,0 | 2.552,9 | 2.450,8 |
24 | 3.314,6 | 3.085,1 | 2.934,5 | 2.872,1 | 2.809,6 | 2.684,7 | 2.577,4 | 2.470,1 |
25 | 3.369,6 | 3.132,5 | 2.983,0 | 2.915,9 | 2.848,9 | 2.714,7 | 2.602,1 | 2.489,5 |
26 | 3.424,5 | 3.180,6 | 3.030,9 | 2.959,4 | 2.888,0 | 2.745,0 | 2.626,7 | 2.508,4 |
27 | 3.479,4 | 3.228,3 | 3.079,1 | 3.003,1 | 2.927,2 | 2.775,2 | 2.651,7 | 2.528,2 |
Zulagen Vertragsbedienstete II
Leistungszulage | |
---|---|
p1 | 120,8 |
p2 | 120,8 |
p3 | 120,8 |
p4 + 75 % p3 | 95,5 |
p4 + 50 % p3 | 95,5 |
p4 | 95,5 |
p5 + 50 % p4 | 95,5 |
p5 | 95,5 |
Verwaltungsdienstzulage | |
---|---|
alle VB II Verwendungen | 222,5 |