Lehrlingseinkommen Gehaltstabellen
Lehrlingseinkommen im Oö. Landesdienst 2025
Lehrlingseinkommen im Oö. Landesdienst 2025
Kaufmännnische Berufe
Archiv-, Bibliotheks- und Informationsass. | 1.011,50 | 1.264,40 | 1.517,20 | |
---|---|---|---|---|
Bürokauffrau:mann | 1.011,50 | 1.264,40 | 1.517,20 | |
Hotel- und Gastgewerbeassistent:in | 1.011,50 | 1.264,40 | 1.517,20 | |
Hotel- und Restaurantfachmann:frau | 1.011,50 | 1.264,40 | 1.517,20 | 1.896,50 |
Handwerkliche Berufe
Gastronomiefachfrau:mann | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | 2.357,40 |
---|---|---|---|---|
Köchin / Koch | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | |
Maler:in und Beschichtungstechniker:in | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | |
Präparator:in | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | |
Straßenerhaltungsfachfrau:mann | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | |
Betonbauer:in | 1.275,00 | 1.910,00 | 2.548,00 | |
Tiefbauer:in | 1.275,00 | 1.910,00 | 2.548,00 | |
Tischler:in | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 |
Technische Berufe
Applikationsentwickler:in - Coding | 1.079,30 | 1.349,10 | 1.618,90 | 2.023,70 |
---|---|---|---|---|
Informationstechnolog:in | 1.079,30 | 1.349,10 | 1.618,90 | 2.023,70 |
Bautechnische:r Assistent:in | 1.079,30 | 1.349,10 | 1.618,90 | |
Bautechnische:r Zeichner:in | 1.079,30 | 1.349,10 | 1.618,90 | |
Berufsfotograf:in | 1.079,30 | 1.349,10 | 1.618,90 | 2.023,70 |
Drucktechniker:in - Digitaldruck | 1.079,30 | 1.349,10 | 1.618,90 | 2.023,70 |
Vermessungs- und Geoinformationstechnik | 1.079,30 | 1.349,10 | 1.618,90 | |
Vermessungstechnik | 1.079,30 | 1.349,10 | 1.618,90 | 2.023,70 |
Karosseriebautechnik | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | 2.357,40 |
Labortechnik | 1.079,30 | 1.349,10 | 1.618,90 | 2.023,70 |
Physiklaborant:in | 1.079,30 | 1.349,10 | 1.618,90 | 2.023,70 |
Land- und Baumaschinentechniker:in | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | 2.357,40 |
Fachmann:frau für Metalltechnik | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | 2.357,40 |
Kraftfahrzeugtechniker:in | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | 2.357,40 |
Elektrotechniker:in | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | 2.357,40 |
Medienfachfrau:mann | 1.079,30 | 1.349,10 | 1.618,90 | |
Veranstaltungstechniker:in | 1.079,30 | 1.349,10 | 1.618,90 | 2.023,70 |
Weitere Berufe (dz. nicht im Landesdienst in Ausbildung)
Installations- und Gebäudetechniker:in | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | 2.357,40 |
---|---|---|---|---|
Mechatroniker:in: | 1.079,30 | 1.349,10 | 1.618,90 | 2.023,70 |
Zahntechniker:in | 1.079,30 | 1.349,10 | 1.618,90 | 2.023,70 |
Textilreiniger:in | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | |
Betriebslogistikkauffrau:mann | 1.011,50 | 1.264,40 | 1.517,20 | |
Zahnärztliche:r Fachassistent:in | 1.011,50 | 1.264,40 | 1.517,20 | |
Verwaltungsassistent:in | 1.011,50 | 1.264,40 | 1.517,20 | |
Pharmazeutisch-kaufm. Assistent:in | 1.011,50 | 1.264,40 | 1.517,20 | |
Florist:in | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | |
Konditor:in | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | |
Garten- und Grünflächengestalter:in | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 | |
Reinigungstechnik | 1.257,30 | 1.571,60 | 1.885,90 |
Beträge sind in Euro (€) und als Bruttobeträge angeführt. Als Grundlage dienen die Richtlinien für Lehrlinge im Oö. Landesdienst / Pkt. 1. Höhe der Lehrlingseinkommen im Oö. Landesdienst (ab 01.01.2025)
1. Teilen-Symbolunten am Screen klicken
2. Nach unten scrollen, “zum Home-Bildschirm” klicken und rechts oben “hinzufügen”
Und schon kann’s losgehen!